Консультация
Рейтинг Метапутешественника

Рейтинг брендированных миров

Ежедневный рейтинг метамиров брендов в Roblox и Minecraft и RP-вселенных GTA. Методология — визиты, избранное, лайки и онлайн; для GTA — спрос в Wordstat.

1,61 млнвизитов за 02.10.2026–31.10.2026
59,8 тыс.добавлений в избранное
877лайков
45игроков онлайн сейчас · 66 миров

Прирост за 02.10.2026 — 31.10.2026 · ТОП-20 из 66

#Мир · брендИзбранное за периодДинамика, 8 недель
i
Что показывает график

8 столбиков — 8 недель по 7 дней, жёлтый справа — текущая неделя, до 31.10.2026.

Высота — сколько избранное мир набрал за неделю. Наведите на столбик, чтобы увидеть даты и число.

Шкала у каждого мира своя: график показывает, растёт мир или падает, а не сравнивает миры между собой. Пустая черта — мира ещё не было в рейтинге.

Всего
LIT ENERGY LEMONADE TYCOONLIT ENERGY LEMONADE TYCOON 31,8 тыс. 06.09–12.09: нет данных13.09–19.09: нет данных20.09–26.09: нет данных27.09–03.10: 2 4012 40104.10–10.10: 11,7 тыс.11,7 тыс.11.10–17.10: 7 1547 15418.10–24.10: 4 3264 32625.10–31.10: 7 1347 134 34,1 тыс.
2 МТС ПАРК 2026 [БЕСПЛАТНЫЕ UGC]МТС Junior 14,8 тыс. 06.09–12.09: 1 7481 74813.09–19.09: 4 2764 27620.09–26.09: 11,4 тыс.11,4 тыс.27.09–03.10: 7 5527 55204.10–10.10: 4 1194 11911.10–17.10: 4 0854 08518.10–24.10: 3 1223 12225.10–31.10: 1 6931 693 138 тыс.
3 ACTICITY [НОВЫЕ ГЕРОИ]Actimuno x DVOR Studio 10,7 тыс. 06.09–12.09: 4 3584 35813.09–19.09: 2 5212 52120.09–26.09: 1 1951 19527.09–03.10: 1 3951 39504.10–10.10: 1 2751 27511.10–17.10: 2 5372 53718.10–24.10: 3 6533 65325.10–31.10: 2 8622 862 193 тыс.
4 Supermarket TycoonЛента 1 378 06.09–12.09: 4 6264 62613.09–19.09: 1 9641 96420.09–26.09: 1 2661 26627.09–03.10: 95895804.10–10.10: 51151111.10–17.10: 27527518.10–24.10: 17117125.10–31.10: 166166 22,7 тыс.
5 Пятёрочка в космосе (FREE UGC)Пятерочка X5 Group · Пятёрочка 565 06.09–12.09: 78278213.09–19.09: 1 6021 60220.09–26.09: 2 8262 82627.09–03.10: 1 5031 50304.10–10.10: 20020011.10–17.10: 303018.10–24.10: 484825.10–31.10: 1616 44,9 тыс.
6 [FREE UGC 瘁] Kari KIDS Universe KariKIDS 255 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 1120.09–26.09: 171727.09–03.10: 11711704.10–10.10: 20820811.10–17.10: 161618.10–24.10: 8825.10–31.10: 11 22,6 тыс.
7 Turbozaurs [NEW FREE UGC]DVOR Studio · Карамель и Ко 139 06.09–12.09: 424213.09–19.09: 494920.09–26.09: 373727.09–03.10: 353504.10–10.10: 252511.10–17.10: 181818.10–24.10: 353525.10–31.10: 5050 37,3 тыс.
8 Классный составКлассный состав · Черкизово 106 данные обновляются 185
9 Kid-E-Cats official gameТелеканал СТС · СТС Kids 14 06.09–12.09: 3313.09–19.09: 2220.09–26.09: 4427.09–03.10: 2204.10–10.10: 3311.10–17.10: 0018.10–24.10: 2225.10–31.10: 88 1 257
10 Мир СпасибоМир Спасибо · СберСпасибо 11 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 1120.09–26.09: 131327.09–03.10: 181804.10–10.10: 0011.10–17.10: 0018.10–24.10: 1125.10–31.10: 00 116 тыс.
11 Okko WorldOkko.tv 9 06.09–12.09: 1113.09–19.09: 0020.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 2211.10–17.10: 2218.10–24.10: 1125.10–31.10: 44 122 тыс.
12 [FREE UGC 🧑🏼‍🦱🐺] Приключения Пети и ВолкаСоюзмультфильм 8 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 2220.09–26.09: 1127.09–03.10: 0004.10–10.10: 2211.10–17.10: 1118.10–24.10: 4425.10–31.10: 11 18,7 тыс.
13 ТИМИЛЭНД - недетский парк развлеченийkontirus · Тими 8 06.09–12.09: 2213.09–19.09: 3320.09–26.09: 2227.09–03.10: 6604.10–10.10: 1111.10–17.10: 0018.10–24.10: 3325.10–31.10: 44 14,9 тыс.
14 ДелимобильскVenera-metaverse · Делимобиль 5 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 1120.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 0011.10–17.10: 2218.10–24.10: 1125.10–31.10: 22 1 796
15 ZURU UniverseZURU x Hybrid Metaverse 4 06.09–12.09: 3313.09–19.09: 0020.09–26.09: 1127.09–03.10: 0004.10–10.10: 1111.10–17.10: 1118.10–24.10: 2225.10–31.10: 00 91,8 тыс.
16 [FREE UGC] РОБЛОГРАД: МИР, ГДЕ ВСЕГДА ПРАЗДНИК!🎉GRADDEV · РБК 4 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 0020.09–26.09: 1127.09–03.10: 0004.10–10.10: 1111.10–17.10: 1118.10–24.10: 1125.10–31.10: 11 1 360
17 [FREE UGC] Зенит: Метавселенная футбола⚽️ФК Зенит 3 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 0020.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 0011.10–17.10: 3318.10–24.10: 0025.10–31.10: 00 63,4 тыс.
18 [Free UGC] Feed. New Year's update! Лента 3 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 1120.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 0011.10–17.10: 0018.10–24.10: 3325.10–31.10: 00 184 тыс.
19 Hockey metaverse КХЛ 2 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 1120.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 1111.10–17.10: 0018.10–24.10: 0025.10–31.10: 11 735
20 [Free UGC] Школа ФоксфордOi_iO · Фоксфорд 2 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 0020.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 1111.10–17.10: 1118.10–24.10: 0025.10–31.10: 00 75,6 тыс.

Данные — ежедневные замеры Roblox с 01.09.2024 (источник: Metacrowd, копия обновляется раз в сутки, последняя 01.11.2026). Значения — прирост за выбранный период; «Всё время» — накопленные.

🏃‍♂️ ТОП-5 по набору 1 млн визитов

  1. Бургерленд (Бургер Кинг)за 9 дней
  2. МТС ПАРК (МТС)за 14 дней
  3. ACTICITY (Actimuno)за 15 дней
  4. Скрепыши Топ в Магните (Магнит)за 18 дней
  5. Расти-Круши (Растишка)за 20 дней

Сколько дней миру понадобилось от запуска до первого миллиона визитов · данные Метапутешественника.

Как попасть в рейтинг

Запустили брендированный мир или интеграцию? Пришлите ссылку — добавим в ежедневный мониторинг и расскажем в канале.

Добавить проект

Каналы

Подпишитесь на Метапутешественника в Telegram и MAX

Каждый день — разборы кейсов брендов в играх, цифры и новости индустрии.

Маскот Метапутешественника в кресле среди игровых миров