Консультация
Рейтинг Метапутешественника

Рейтинг брендированных миров

Ежедневный рейтинг метамиров брендов в Roblox и Minecraft и RP-вселенных GTA. Методология — визиты, избранное, лайки и онлайн; для GTA — спрос в Wordstat.

57,5 млнвизитов за 01.01.2025–31.12.2025
0добавлений в избранное
0лайков
0игроков онлайн сейчас · 66 миров

Прирост за 01.01.2025 — 31.12.2025 · ТОП-20 из 66

#Мир · брендЛайки за периодДинамика, 8 недель
i
Что показывает график

8 столбиков — 8 недель по 7 дней, жёлтый справа — текущая неделя, до 31.12.2025.

Высота — сколько лайки мир набрал за неделю. Наведите на столбик, чтобы увидеть даты и число.

Шкала у каждого мира своя: график показывает, растёт мир или падает, а не сравнивает миры между собой. Пустая черта — мира ещё не было в рейтинге.

Всего
ACTICITY [НОВЫЕ ГЕРОИ]Actimuno x DVOR Studio 0 06.11–12.11: 0013.11–19.11: 0020.11–26.11: 0027.11–03.12: 0004.12–10.12: 0011.12–17.12: 0018.12–24.12: 0025.12–31.12: 00 —
2 Academy of Technomagic by YandexMasterskaya 15 · Яндекс 0 06.11–12.11: 0013.11–19.11: 0020.11–26.11: 0027.11–03.12: 0004.12–10.12: 0011.12–17.12: 0018.12–24.12: 0025.12–31.12: 00 —
3 Adventures at a sweet-shopFruit-tella · Fruittella 0 06.11–12.11: 0013.11–19.11: 0020.11–26.11: 0027.11–03.12: 0004.12–10.12: 0011.12–17.12: 0018.12–24.12: 0025.12–31.12: 00 —
4 Auchan City [Mission possible]АШАН 0 06.11–12.11: 0013.11–19.11: 0020.11–26.11: 0027.11–03.12: 0004.12–10.12: 0011.12–17.12: 0018.12–24.12: 0025.12–31.12: 00 —
5 Base SunСОЛНЦЕ x Hybrid Metaverse · Солнце 0 06.11–12.11: 0013.11–19.11: 0020.11–26.11: 0027.11–03.12: 0004.12–10.12: 0011.12–17.12: 0018.12–24.12: 0025.12–31.12: 00 —
6 Burgerland · Бургер Кинг 0 06.11–12.11: 0013.11–19.11: 0020.11–26.11: 0027.11–03.12: нет данных04.12–10.12: нет данных11.12–17.12: нет данных18.12–24.12: нет данных25.12–31.12: нет данных —
7 DixylandДикси x Hybrid Metaverse 0 06.11–12.11: 0013.11–19.11: 0020.11–26.11: 0027.11–03.12: 0004.12–10.12: 0011.12–17.12: 0018.12–24.12: 0025.12–31.12: 00 —
8 Hockey metaverse КХЛ 0 06.11–12.11: 0013.11–19.11: 0020.11–26.11: 0027.11–03.12: 0004.12–10.12: 0011.12–17.12: 0018.12–24.12: 0025.12–31.12: 00 —
9 Kid-E-Cats official gameТелеканал СТС · СТС Kids 0 06.11–12.11: 0013.11–19.11: 0020.11–26.11: 0027.11–03.12: 0004.12–10.12: 0011.12–17.12: 0018.12–24.12: 0025.12–31.12: 00 —
10 MTS RIIL TOWN [FREE UGC]МТС х MOSAIC x DVOR Studio 0 06.11–12.11: 0013.11–19.11: 0020.11–26.11: 0027.11–03.12: 0004.12–10.12: 0011.12–17.12: 0018.12–24.12: 0025.12–31.12: 00 —
11 Okko WorldOkko.tv 0 06.11–12.11: 0013.11–19.11: 0020.11–26.11: 0027.11–03.12: 0004.12–10.12: 0011.12–17.12: 0018.12–24.12: 0025.12–31.12: 00 —
12 Race in Loisville [🎁🎄🎊]Зимние гонки · Мултон 0 06.11–12.11: 0013.11–19.11: 0020.11–26.11: 0027.11–03.12: 0004.12–10.12: 0011.12–17.12: 0018.12–24.12: 0025.12–31.12: 00 —
13 Sport CityСпортик x Hybrid Metaverse 0 06.11–12.11: 0013.11–19.11: 0020.11–26.11: 0027.11–03.12: 0004.12–10.12: 0011.12–17.12: 0018.12–24.12: 0025.12–31.12: 00 —
14 Turbozaurs [NEW FREE UGC]DVOR Studio · Карамель и Ко 0 06.11–12.11: 0013.11–19.11: 0020.11–26.11: 0027.11–03.12: 0004.12–10.12: 0011.12–17.12: 0018.12–24.12: 0025.12–31.12: 00 —
15 ZURU UniverseZURU x Hybrid Metaverse 0 06.11–12.11: 0013.11–19.11: 0020.11–26.11: 0027.11–03.12: 0004.12–10.12: 0011.12–17.12: 0018.12–24.12: 0025.12–31.12: 00 —
16 [FREE UGC 瘁] Kari KIDS Universe KariKIDS 0 06.11–12.11: 0013.11–19.11: 0020.11–26.11: 0027.11–03.12: 0004.12–10.12: 0011.12–17.12: 0018.12–24.12: 0025.12–31.12: 00 —
17 [FREE UGC 🧑🏼‍🦱🐺] Приключения Пети и ВолкаСоюзмультфильм 0 06.11–12.11: 0013.11–19.11: 0020.11–26.11: 0027.11–03.12: 0004.12–10.12: 0011.12–17.12: 0018.12–24.12: 0025.12–31.12: 00 —
18 [FREE UGC] Rostic's: Вкусная игра · Rostics 0 06.11–12.11: 0013.11–19.11: 0020.11–26.11: 0027.11–03.12: 0004.12–10.12: 0011.12–17.12: 0018.12–24.12: 0025.12–31.12: 00 —
19 [FREE UGC] Веселый забег с ПинкиФанни Ямми 0 06.11–12.11: нет данных13.11–19.11: 0020.11–26.11: 0027.11–03.12: 0004.12–10.12: 0011.12–17.12: 0018.12–24.12: 0025.12–31.12: 00 —
20 [FREE UGC] Зенит: Метавселенная футбола⚽️ФК Зенит 0 06.11–12.11: 0013.11–19.11: 0020.11–26.11: 0027.11–03.12: 0004.12–10.12: 0011.12–17.12: 0018.12–24.12: 0025.12–31.12: 00 —

Данные — ежедневные замеры Roblox с 01.09.2024 (источник: Metacrowd, копия обновляется раз в сутки, последняя 01.11.2026). Значения — прирост за выбранный период; «Всё время» — накопленные.

🏃‍♂️ ТОП-5 по набору 1 млн визитов

  1. Бургерленд (Бургер Кинг)за 9 дней
  2. МТС ПАРК (МТС)за 14 дней
  3. ACTICITY (Actimuno)за 15 дней
  4. Скрепыши Топ в Магните (Магнит)за 18 дней
  5. Расти-Круши (Растишка)за 20 дней

Сколько дней миру понадобилось от запуска до первого миллиона визитов · данные Метапутешественника.

Как попасть в рейтинг

Запустили брендированный мир или интеграцию? Пришлите ссылку — добавим в ежедневный мониторинг и расскажем в канале.

Добавить проект

Каналы

Подпишитесь на Метапутешественника в Telegram и MAX

Каждый день — разборы кейсов брендов в играх, цифры и новости индустрии.

Маскот Метапутешественника в кресле среди игровых миров