Консультация
Рейтинг Метапутешественника

Рейтинг брендированных миров

Ежедневный рейтинг метамиров брендов в Roblox и Minecraft и RP-вселенных GTA. Методология — визиты, избранное, лайки и онлайн; для GTA — спрос в Wordstat.

120,9 млнвизитов за всё время
3,29 млндобавлений в избранное
79,6 тыс.лайков
45игроков онлайн сейчас · 66 миров

Накопленные значения · ТОП-20 из 66

#Мир · брендИзбранноеДинамика, 8 недель
i
Что показывает график

8 столбиков — 8 недель по 7 дней, жёлтый справа — текущая неделя, до 31.10.2026.

Высота — сколько избранное мир набрал за неделю. Наведите на столбик, чтобы увидеть даты и число.

Шкала у каждого мира своя: график показывает, растёт мир или падает, а не сравнивает миры между собой. Пустая черта — мира ещё не было в рейтинге.

Всего
Auchan City [Mission possible]АШАН 413 тыс. 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 0020.09–26.09: 1127.09–03.10: 0004.10–10.10: 0011.10–17.10: 0018.10–24.10: 0025.10–31.10: 00 413 тыс.
2 Base SunСОЛНЦЕ x Hybrid Metaverse · Солнце 394 тыс. 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 0020.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 0011.10–17.10: 0018.10–24.10: 0025.10–31.10: 00 394 тыс.
3 DixylandДикси x Hybrid Metaverse 363 тыс. 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 0020.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 0011.10–17.10: 0018.10–24.10: 0025.10–31.10: 00 363 тыс.
4 [Free UGC] Dodo Pizza WorldDodo x VOVA family · Додо Пицца 254 тыс. 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 0020.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 0011.10–17.10: 0018.10–24.10: 0025.10–31.10: 00 254 тыс.
5 Расти-Круши Растишка 216 тыс. 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 0020.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 0011.10–17.10: 0018.10–24.10: 0025.10–31.10: 22 216 тыс.
6 Sport CityСпортик x Hybrid Metaverse 194 тыс. 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 0020.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 0011.10–17.10: 0018.10–24.10: 0025.10–31.10: 00 194 тыс.
7 ACTICITY [НОВЫЕ ГЕРОИ]Actimuno x DVOR Studio 193 тыс. 06.09–12.09: 4 3584 35813.09–19.09: 2 5212 52120.09–26.09: 1 1951 19527.09–03.10: 1 3951 39504.10–10.10: 1 2751 27511.10–17.10: 2 5372 53718.10–24.10: 3 6533 65325.10–31.10: 2 8622 862 193 тыс.
8 [Free UGC] Feed. New Year's update! Лента 184 тыс. 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 1120.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 0011.10–17.10: 0018.10–24.10: 3325.10–31.10: 00 184 тыс.
9 МТС ПАРК 2026 [БЕСПЛАТНЫЕ UGC]МТС Junior 138 тыс. 06.09–12.09: 1 7481 74813.09–19.09: 4 2764 27620.09–26.09: 11,4 тыс.11,4 тыс.27.09–03.10: 7 5527 55204.10–10.10: 4 1194 11911.10–17.10: 4 0854 08518.10–24.10: 3 1223 12225.10–31.10: 1 6931 693 138 тыс.
10 Okko WorldOkko.tv 122 тыс. 06.09–12.09: 1113.09–19.09: 0020.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 2211.10–17.10: 2218.10–24.10: 1125.10–31.10: 44 122 тыс.
11 Мир СпасибоМир Спасибо · СберСпасибо 116 тыс. 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 1120.09–26.09: 131327.09–03.10: 181804.10–10.10: 0011.10–17.10: 0018.10–24.10: 1125.10–31.10: 00 116 тыс.
12 Adventures at a sweet-shopFruit-tella · Fruittella 99,6 тыс. 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 0020.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 0011.10–17.10: 0018.10–24.10: 0025.10–31.10: 00 99,6 тыс.
13 ZURU UniverseZURU x Hybrid Metaverse 91,8 тыс. 06.09–12.09: 3313.09–19.09: 0020.09–26.09: 1127.09–03.10: 0004.10–10.10: 1111.10–17.10: 1118.10–24.10: 2225.10–31.10: 00 91,8 тыс.
14 [Free UGC] Школа ФоксфордOi_iO · Фоксфорд 75,6 тыс. 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 0020.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 1111.10–17.10: 1118.10–24.10: 0025.10–31.10: 00 75,6 тыс.
15 [FREE UGC] Зенит: Метавселенная футбола⚽️ФК Зенит 63,4 тыс. 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 0020.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 0011.10–17.10: 3318.10–24.10: 0025.10–31.10: 00 63,4 тыс.
16 Пятёрочка в космосе (FREE UGC)Пятерочка X5 Group · Пятёрочка 44,9 тыс. 06.09–12.09: 78278213.09–19.09: 1 6021 60220.09–26.09: 2 8262 82627.09–03.10: 1 5031 50304.10–10.10: 20020011.10–17.10: 303018.10–24.10: 484825.10–31.10: 1616 44,9 тыс.
17 MTS RIIL TOWN [FREE UGC]МТС х MOSAIC x DVOR Studio 39,0 тыс. 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 0020.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 0011.10–17.10: 0018.10–24.10: 0025.10–31.10: 00 39,0 тыс.
18 Turbozaurs [NEW FREE UGC]DVOR Studio · Карамель и Ко 37,3 тыс. 06.09–12.09: 424213.09–19.09: 494920.09–26.09: 373727.09–03.10: 353504.10–10.10: 252511.10–17.10: 181818.10–24.10: 353525.10–31.10: 5050 37,3 тыс.
19 LIT ENERGY LEMONADE TYCOONLIT ENERGY LEMONADE TYCOON 34,1 тыс. 06.09–12.09: нет данных13.09–19.09: нет данных20.09–26.09: нет данных27.09–03.10: 2 4012 40104.10–10.10: 11,7 тыс.11,7 тыс.11.10–17.10: 7 1547 15418.10–24.10: 4 3264 32625.10–31.10: 7 1347 134 34,1 тыс.
20 [FREE UGC🐺🐰] Nu, pogodi! Zayci VS VolkiСоюзмультфильм 23,9 тыс. 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 0020.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 0011.10–17.10: 0018.10–24.10: 0025.10–31.10: 00 23,9 тыс.

Данные — ежедневные замеры Roblox с 01.09.2024 (источник: Metacrowd, копия обновляется раз в сутки, последняя 01.11.2026). Значения — прирост за выбранный период; «Всё время» — накопленные.

🏃‍♂️ ТОП-5 по набору 1 млн визитов

  1. Бургерленд (Бургер Кинг)за 9 дней
  2. МТС ПАРК (МТС)за 14 дней
  3. ACTICITY (Actimuno)за 15 дней
  4. Скрепыши Топ в Магните (Магнит)за 18 дней
  5. Расти-Круши (Растишка)за 20 дней

Сколько дней миру понадобилось от запуска до первого миллиона визитов · данные Метапутешественника.

Как попасть в рейтинг

Запустили брендированный мир или интеграцию? Пришлите ссылку — добавим в ежедневный мониторинг и расскажем в канале.

Добавить проект

Каналы

Подпишитесь на Метапутешественника в Telegram и MAX

Каждый день — разборы кейсов брендов в играх, цифры и новости индустрии.

Маскот Метапутешественника в кресле среди игровых миров