Консультация
Рейтинг Метапутешественника

Рейтинг брендированных миров

Ежедневный рейтинг метамиров брендов в Roblox и Minecraft и RP-вселенных GTA. Методология — визиты, избранное, лайки и онлайн; для GTA — спрос в Wordstat.

120,9 млнвизитов за всё время
3,29 млндобавлений в избранное
79,6 тыс.лайков
45игроков онлайн сейчас · 66 миров

Накопленные значения · ТОП-20 из 66

#Мир · брендВизитыДинамика, 8 недель
i
Что показывает график

8 столбиков — 8 недель по 7 дней, жёлтый справа — текущая неделя, до 31.10.2026.

Высота — сколько визиты мир набрал за неделю. Наведите на столбик, чтобы увидеть даты и число.

Шкала у каждого мира своя: график показывает, растёт мир или падает, а не сравнивает миры между собой. Пустая черта — мира ещё не было в рейтинге.

Всего
Auchan City [Mission possible]АШАН 28,5 млн 06.09–12.09: 10910913.09–19.09: 707020.09–26.09: 11911927.09–03.10: 717104.10–10.10: 797911.10–17.10: 717118.10–24.10: 696925.10–31.10: 9393 28,5 млн
2 ACTICITY [НОВЫЕ ГЕРОИ]Actimuno x DVOR Studio 10,8 млн 06.09–12.09: 64,4 тыс.64,4 тыс.13.09–19.09: 30,4 тыс.30,4 тыс.20.09–26.09: 40,7 тыс.40,7 тыс.27.09–03.10: 50,1 тыс.50,1 тыс.04.10–10.10: 45,9 тыс.45,9 тыс.11.10–17.10: 90,0 тыс.90,0 тыс.18.10–24.10: 156 тыс.156 тыс.25.10–31.10: 183 тыс.183 тыс. 10,8 млн
3 DixylandДикси x Hybrid Metaverse 8,25 млн 06.09–12.09: 1 1751 17513.09–19.09: 1 0481 04820.09–26.09: 87787727.09–03.10: 82882804.10–10.10: 91291211.10–17.10: 84784718.10–24.10: 84584525.10–31.10: 797797 8,25 млн
4 Base SunСОЛНЦЕ x Hybrid Metaverse · Солнце 5,74 млн 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 0020.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 0011.10–17.10: 0018.10–24.10: 0025.10–31.10: 00 5,74 млн
5 Мир СамокатаСамокат x Hybrid Metaverse 5,40 млн 06.09–12.09: 2213.09–19.09: 111120.09–26.09: 9927.09–03.10: 5504.10–10.10: 181811.10–17.10: 8818.10–24.10: 8825.10–31.10: 1212 5,40 млн
6 Зима в Простоквашино [UGC]Союзмультфильм 4,41 млн 06.09–12.09: 676713.09–19.09: 808020.09–26.09: 848427.09–03.10: 717104.10–10.10: 494911.10–17.10: 606018.10–24.10: 676725.10–31.10: 5858 4,41 млн
7 Расти-Круши Растишка 3,93 млн 06.09–12.09: 272713.09–19.09: 222220.09–26.09: 191927.09–03.10: 272704.10–10.10: 262611.10–17.10: 161618.10–24.10: 313125.10–31.10: 2727 3,93 млн
8 УАРРУ UNIVERSEУарру · УАРРУ 3,76 млн 06.09–12.09: нет данных13.09–19.09: 0020.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 1111.10–17.10: 0018.10–24.10: 0025.10–31.10: 00 3,76 млн
9 [Free UGC] Dodo Pizza WorldDodo x VOVA family · Додо Пицца 3,09 млн 06.09–12.09: 10010013.09–19.09: 12412420.09–26.09: 21821827.09–03.10: 34434404.10–10.10: 18718711.10–17.10: 747418.10–24.10: 646425.10–31.10: 145145 3,09 млн
10 Пятёрочка в космосе (FREE UGC)Пятерочка X5 Group · Пятёрочка 2,92 млн 06.09–12.09: 91,4 тыс.91,4 тыс.13.09–19.09: 82,8 тыс.82,8 тыс.20.09–26.09: 137 тыс.137 тыс.27.09–03.10: 100 тыс.100 тыс.04.10–10.10: 10,4 тыс.10,4 тыс.11.10–17.10: 4 2414 24118.10–24.10: 3 2863 28625.10–31.10: 3 0953 095 2,92 млн
11 Sport CityСпортик x Hybrid Metaverse 2,53 млн 06.09–12.09: 141413.09–19.09: 202020.09–26.09: 4427.09–03.10: 202004.10–10.10: 111111.10–17.10: 131318.10–24.10: 141425.10–31.10: 1212 2,53 млн
12 Мир СпасибоМир Спасибо · СберСпасибо 2,38 млн 06.09–12.09: 3 7993 79913.09–19.09: 6 2596 25920.09–26.09: 20,0 тыс.20,0 тыс.27.09–03.10: 21,9 тыс.21,9 тыс.04.10–10.10: 70,0 тыс.70,0 тыс.11.10–17.10: 63,2 тыс.63,2 тыс.18.10–24.10: 48,2 тыс.48,2 тыс.25.10–31.10: 106 тыс.106 тыс. 2,38 млн
13 Race in Loisville [🎁🎄🎊]Зимние гонки · Мултон 2,31 млн 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 0020.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 0011.10–17.10: 0018.10–24.10: 0025.10–31.10: 00 2,31 млн
14 delМАГНИТ · Магнит 2,17 млн 06.09–12.09: 0013.09–19.09: 0020.09–26.09: 0027.09–03.10: 0004.10–10.10: 0011.10–17.10: 0018.10–24.10: 0025.10–31.10: 00 2,17 млн
15 Kid-E-Cats official gameТелеканал СТС · СТС Kids 2,14 млн 06.09–12.09: 31031013.09–19.09: 32232220.09–26.09: 25525527.09–03.10: 22422404.10–10.10: 24524511.10–17.10: 25025018.10–24.10: 38238225.10–31.10: 376376 2,14 млн
16 Adventures at a sweet-shopFruit-tella · Fruittella 2,07 млн 06.09–12.09: 4413.09–19.09: 4420.09–26.09: 4427.09–03.10: 3304.10–10.10: 101011.10–17.10: 6618.10–24.10: 5525.10–31.10: 44 2,07 млн
17 МТС ПАРК 2026 [БЕСПЛАТНЫЕ UGC]МТС Junior 1,79 млн 06.09–12.09: 18,0 тыс.18,0 тыс.13.09–19.09: 60,6 тыс.60,6 тыс.20.09–26.09: 118 тыс.118 тыс.27.09–03.10: 87,7 тыс.87,7 тыс.04.10–10.10: 59,3 тыс.59,3 тыс.11.10–17.10: 60,4 тыс.60,4 тыс.18.10–24.10: 39,9 тыс.39,9 тыс.25.10–31.10: 17,4 тыс.17,4 тыс. 1,79 млн
18 Turbozaurs [NEW FREE UGC]DVOR Studio · Карамель и Ко 1,71 млн 06.09–12.09: 44844813.09–19.09: 49349320.09–26.09: 44144127.09–03.10: 34934904.10–10.10: 31431411.10–17.10: 41441418.10–24.10: 39039025.10–31.10: 480480 1,71 млн
19 [Free UGC] Feed. New Year's update! Лента 1,67 млн 06.09–12.09: 10010013.09–19.09: 15115120.09–26.09: 12812827.09–03.10: 14114104.10–10.10: 12112111.10–17.10: 888818.10–24.10: 14514525.10–31.10: 1414 1,67 млн
20 Манюня [Обновление]Манюня 1,66 млн 06.09–12.09: 151513.09–19.09: 303020.09–26.09: 222227.09–03.10: 8804.10–10.10: 141411.10–17.10: 8818.10–24.10: 8825.10–31.10: 1818 1,66 млн

Данные — ежедневные замеры Roblox с 01.09.2024 (источник: Metacrowd, копия обновляется раз в сутки, последняя 01.11.2026). Значения — прирост за выбранный период; «Всё время» — накопленные.

🏃‍♂️ ТОП-5 по набору 1 млн визитов

  1. Бургерленд (Бургер Кинг)за 9 дней
  2. МТС ПАРК (МТС)за 14 дней
  3. ACTICITY (Actimuno)за 15 дней
  4. Скрепыши Топ в Магните (Магнит)за 18 дней
  5. Расти-Круши (Растишка)за 20 дней

Сколько дней миру понадобилось от запуска до первого миллиона визитов · данные Метапутешественника.

Как попасть в рейтинг

Запустили брендированный мир или интеграцию? Пришлите ссылку — добавим в ежедневный мониторинг и расскажем в канале.

Добавить проект

Каналы

Подпишитесь на Метапутешественника в Telegram и MAX

Каждый день — разборы кейсов брендов в играх, цифры и новости индустрии.

Маскот Метапутешественника в кресле среди игровых миров